
Кабель силовой бронированый АВБбШВ 3х 50+1х25
1 655 Тг./м
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 051201003
+77070519683
Улжан
- +77013027952Улжан
- +77477882398Айжан
- +77012297774Жибек
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Силовой бронированный кабель АВБбШв (алюминиевый) с номинальным напряжением 0,66кВ и 1 кВ применяется для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях. Наличие в кабеле стальной брони позволяет использовать кабель в экстремальных условиях для прокладки и эксплуатации. Броня хорошо защищает токопроводящие жилы кабеля от повреждений.
Основные | |
---|---|
Производитель | Томский кабельный звод |
Страна производитель | Россия |
Тип провода | Силовой |
Конструкция кабеля | Жесткая |
Упаковка | Катушка |
Длина в упаковке | 10000 м |
Масса | 2 кг/м |
Гарантийный срок | 24 мес |
Срок службы | 240 лет |
Конструктивные особенности | |
Количество жил | 5 |
Сечение жилы | 150.0 (кв.мм) |
Площадь сечения | 500.0 (кв. мм) |
Наличие изоляции | Да |
Материал изоляции | Пластмасс |
Термоизоляция | Поливинилхлорид |
Тип внешней оболочки | Влагостойкая |
Материал оболочки | Поливинилхлоридный пластикат |
Цвет изоляции | Черный |
Наружный диаметр | 20.0 (мм) |
Форма сечения | Круглая |
Электрические характеристики | |
Сопротивление изоляции | 2.0 (МОм) |
Минимальная рабочая частота | 2.0 (Гц) |
Максимальная рабочая частота | 2.0 (Гц) |
Номинальная токовая нагрузка, не более | 2.0 (А) |
Номинальное рабочее напряжение | 2.0 (В) |
Мощность | 2.0 (Вт) |
- Цена: 1 655 Тг./м
- Способ упаковки: барабан