
Счетчик электронный 3фаз. многотарифный СЪЕМНЫМИ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫМИ PLC-МОДУЛЕМ И G- МОДУЛЕМ ДАЛА 5 (7,5)А
115 000 ₸
- Нет в наличии
- Коды: LQ
- +7 (701) 302-79-52Жаркын
- +7 (701) 229-77-74Жибек
- +7 (707) 051-96-83Улжан
- +7 (747) 788-23-98Айжан
Код LQ Электронный счетчик активной энергии переменного тока трехфазный ДАЛА СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC с телеметрическим выходом предназначен для учета активной и реактивной, потребленной и генерируемой электрической энергии в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока по одному или нескольким тарифам со съемными взаимозаменяемыми PLC-модулем и G-модулем. По желанию Заказчика счетчик Код LQ поставляется с PLC-модулем либо с G-модулем.
|
Класс точности По активной энергии в цепи фазы (F) По реактивной энергии в цепи фазы (F) |
1,0 2,0 |
| Номинальное напряжение, V | 3x220/380 |
| Предельный рабочий диапазон напряжений, V | от 0,8 до 1,15 Vном |
| Номинальный ток (максимальный ток), А | 5 (7,5) |
| Номинальное значение частоты сети, Hz | 50 ± 2% |
| Порог чувствительности счетчика не более, А, не более | 0,01 |
|
Активная и полная потребляемая мощность по цепям напряжения, не более, W и V•А соответственно |
2,0 и 10 |
| Потребляемая мощность по цепям тока, не более, V•А | 4,0 |
|
Телеметрический выход с передаточным числом, imp/kW•h, imp/kvar•h |
16000 |
| Погрешность хода часов, не более, сек/сут | 2,0 |
| Габаритные размеры, не более, mm | 244,5*180*96 |
| Установочные размеры, не более, mm | 197,5*154 |
| Масса, kg | 1,605±001 |
| Межповерочный интервал, лет | 8 |
| Срок службы, лет | 24 |
| Гарантийный срок, лет | 1,5 |
|
При отключении напряжения сети часы работают от резервного источника питания. Ресурс резервного источника питания, лет |
10 |
| Число тарифных зон | 1-4 |
| Цена младшего разряда дисплея, kW•h, kvar•h | 0,01 |
| Тип счетного механизма | дисплей (ЖКИ) |
| Емкость счетного механизма, kW•h | 999999,99 |
| Степень защиты корпуса | IP51 |
| Средняя наработка до отказа, h | 150000 |
| Максимальный ток встроенного реле, А | 120 |
| Реле управления нагрузкой | - |
| PLC-модуль | + |
| G-модуль | + |
| Модуль LoRaWAN | - |
| Инфракрасный порт IrDa | + |
| Память | + |
| Интерфейс RS-485 | + |
| Датчик фиксации магнитного воздействия | + |
| Рабочий диапазон, °С | -40°С...+60°С |
Дополнительную информацию Вы можете уточнить у менеджера по номерам:
+7 701 302 79 52 Улжан,
+7 747 788 23 98 Айжан,
+7 701 229 77 74 Жибек,
+7 701 302 79 49 Валерия
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Корпорация Сайман |
| Страна производитель | Казахстан |
| Количество тарифов | 4 |
| Количество фаз | 3 |
| Минимальная рабочая температура | -40 °С |
| Максимальная рабочая температура | 60 °С |
| Длина | 177 мм |
| Ширина | 92 мм |
| Высота | 258 мм |
| Вес | 2 кг |
| Гарантийный срок | 18 мес |
| Состояние | Новое |
- Бағасы: 115 000 ₸
