Начать продавать на Satu.kz
Корзина
18 отзывов

Опоры многогранные горячие цинкование

Наименование
изделия
Размеры, мм Фланец Общая
масса стойки с учетом
фланца, кг.
Макс-
имальное допуск-
аемое горизонт-
альное
усилие в точки крепления кронштейна P,
кг.
Рекомен-дуемый тип фундамента
высота, Н
м.
Диаметр,
d, D
мм.

 

Толщина
стали
s, м2
Тип
фланца
Межцентровое расстояние
а, мм
Габаритные размеры
пластины
А,
мм.
1 СГКФ 4-3 70/114-А 4 70 114 3 А 190 250 35,50 93 ЗДФ 1.2 А или Ф 12 А
2 СГКФ 5-3 70/125-А 5 70/125 3 А 190 250 45,0 91 ЗДФ 1.2 А или Ф 12 А
3 СГКФ 6-3 70/136-А 6 70/136 3 А 190 250 55,3 92 ЗДФ 1.2 А или Ф 12 А
4 СГКФ 7-3 70/147-Б 7 70/147 3 Б 220 300 69,1 95 ЗДФ 1,8 Б или Ф 18 Б
5 СГКФ 8-3 70/158-Б 8 70/158 3 Б 220 300 81,2 98 ЗДФ 1.8 Б или Ф 18 Б
6 СГКФ 9-3 70/169-Б 9 70/169 3 Б 220 300 94,2 103 ЗДФ 1.8 Б или Ф 18 Б
7 СГКФ 10-3 70/180-Б 10 70/180 3 Б 220 300 108,0 108 ЗДФ 1.8 Б или Ф 18 Б
8 СГКФ 11-3 70/191-Б 11 70 191 3 Б 220 300 122,8 113 ЗДФ 1.8 Б или Ф 18 Б
9 СГКФ 12-3 70/202-Б 12 70/202 3 Б 220 300 138,4 119 ЗДФ 1.8 Б или Ф 18 Б
10 СГКФ 4-4 70/114-А 4 70/114 4 А 190 250 44,7 103 ЗДФ 1.2 А или Ф 12 А
11 СГКФ 5-4 70/125-А 5 70/125 4 А 190 250 57,2 101 ЗДФ 1.2 А или Ф 12 А
12 СГКФ 6-4 70/136-А 6 70/136 4 А 190 250 71,0 104 ЗДФ 1.2 А или Ф 12 А
13 СГКФ 7-4 70/147-Б 7 70/147 4 Б 220 300 88,4 108 ЗДФ 1,8 Б или Ф 18 Б
14 СГКФ 8-4 70/158-Б 8 70/158 4 Б 220 300 104,5 114 ЗДФ 1.8 Б или Ф 18 Б
15 СГКФ 9-4 70/169-Б 9 70/169 4 Б 220 300 121,8 120 ЗДФ 1.8 Б или Ф 18 Б
16 СГКФ 10-4 70/180-Б 10 70/180 4 Б 220 300 140,3 128 ЗДФ 1.8 Б или Ф 18 Б
17 СГКФ 11-4 70/191-Б 11 70/191 4 Б 220 300 160,0 135 ЗДФ 1.8 Б или Ф 18 Б
18 СГКФ 12-4 70/202-Б 12 70/202 4 Б 220 300 180,6 143 ЗДФ 1.8 Б или Ф 18 Б

* В случае отсутствия в каталоге стойки подходящей под ваши условия мы можем разработать и произвести конструкцию для конкретных условий, для этого необходимо заполнить “Бланк запроса опор освещения” см. приложение 2.
** Указана теоретическая масса стойки с учетом массы наплавленного метала и цинкового покрытия, фактическая масса может отличаться.
*** Указан рекомендуемый тип закладной или фундамента для грунтов с хорошей несущей способностью. Основные параметры фундамента определяются исходя из климатических условий района эксплуатации и характеристик грунта площадки строительства при разработке проекта.

Опоры горячего цинкования, многогранные с кронштейном. За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам.